-5490 15858 193 NWAY-AROUND-TO-FLAG
-5158 17468 193 NWAY-AROUND-TO-FLAG
-6044 18300 193 NWAY-AROUND-TO-FLAG
-7425 18046 193 NWAY-AROUND-TO-FLAG
-5420 15987 193 NWAY-AROUND-TO-FLAG
-5208 17417 193 NWAY-AROUND-TO-FLAG
-3991 17557 833 NWAY-AROUND-MID
-4083 16518 449 NWAY-AROUND-MID
-4322 15826 651 NWAY-AROUND-MID
-4428 15495 723 NWAY-AROUND-MID
-2758 15474 449 NWAY-AROUND-MID
-3910 16162 449 NWAY-AROUND-MID
-4213 16697 449 NWAY-AROUND-MID
-4113 292 1989 NMID-HIGH
-3905 -3162 2113 NMID-HIGH9asNSPEED-WAY9as
-2741 -3531 2113 NMID-HIGH9asNSPEED-WAY9as
-3181 -928 2113 9MID-HIGH-ISLAND
-2953 -1272 2113 9MID-HIGH-ISLAND
-2488 -1715 2113 9MID-HIGH-ISLAND
-2288 -1294 2113 9MID-HIGH-ISLAND
-2354 -741 2113 9MID-HIGH-ISLAND
-2078 -1691 2113 9MID-HIGH-ISLAND
-767 -2047 2113 9MID-HIGH
-1009 -2238 1089 9MID-IN
-1409 -2027 193 9MID-LOW
-1829 -2647 193 9MID-LOW
-2926 -2167 193 9MID-LOW
-3363 -1618 193 9MID-LOW
-2945 -678 193 9MID-LOW
-2584 -3557 193 9MIND-9CORRNIDOR
-2522 -3287 193 9MIND-9CORRNIDOR
-3387 -3250 193 9MIND-9CORRNIDOR
-4213 -3338 193 9MIND-9CORRNIDOR
-5410 -3318 193 9MIND-9CORRNIDOR
19537 -11381 2049 AFLAG
20118 -10877 2049 AFLAG
20373 -9985 1985 AFLAG
20476 -11855 1985 AFLAG
20476 -12472 1985 AFLAG
20236 -13093 1985 AFLAG
19412 -11980 1985 AFLAG
18671 -11303 1601 ABASE-STAIRS
18466 -10507 1473 ABASE
16272 -11771 1305 ABASE
16385 -11364 1638 ABASE
14876 -13036 833 ABASE
12349 -12094 193 ABASE
12369 -11330 193 ABASE
12395 -10297 193 ABASE
12421 -9325 193 ABASE
13140 -10705 1094 ABASE-RAMP
12661 -10769 1235 ABASE-RAMP
12661 -10769 1235 ABASE-RAMP
12616 -10762 1248 ABASE-RAMP
11721 -9217 1513 ABASE-RAMP
11657 -9913 1565 ABASE-RAMP
11562 -10944 1601 ABASE-RAMP
11478 -11918 1556 ABASE-RAMP
11582 -12893 1497 ABASE-RAMP
12456 -10689 1766 ABASE-RAMP
12920 -10694 1948 ABASE-RAMP
13510 -10701 2179 ABASE-RAMP
15336 -10842 2753 ABASE-SNIPER
15388 -11525 2753 ABASE-SNIPER
15350 -12365 2753 ABASE-SNIPER
14336 -14305 3265 ABASE-TOP(1)
14360 -14591 3265 ABASE-TOP(1)
14618 -7902 3265 ABASE-TOP(2)
15437 -7701 3265 ABASE-TOP(2)
16788 -1856 2113 ASPEED-WAY
16210 -1360 2113 ASPEED-WAY
16293 -825 2113 ASPEED-WAY
16371 101 2113 ASPEED-WAY
15559 549 2113 ASPEED-WAY
15197 1213 2113 ASPEED-WAY
14930 1737 2113 ASPEED-WAY
14163 2030 2113 ASPEED-WAY
13721 2560 2113 ASPEED-WAY
4544 -7345 193 ACOR9RIDNOR
4465 -7790 193 ACOR9RIDNOR
4609 -9186 193 ACOR9RIDNOR
3688 -9161 193 ACOR9RIDNOR
3363 -7892 193 ACOR9RIDNOR
2516 -7312 193 ACOR9RIDNOR
2000 -7135 193 ACOR9RIDNOR
1731 -8257 65 ACOR9RIDNOR
936 -9125 193 ACOR9RIDNOR
633 -8026 65 ACOR9RIDNOR
-235 -7050 193 ACOR9RIDNOR
-1405 -7217 193 ACOR9RIDNOR
-1257 -8007 66 ACOR9RIDNOR
-1902 -8381 193 ACOR9RIDNOR
-2214 -8315 193 ACOR9RIDNOR
10094 -5774 193 AMAIN
