19364 2564 289 Pflag
20123 3153 289 Pflag
20123 2329 289 Pflag
18646 2329 289 Pflag
18646 2687 289 Pflag
10837 3111 3115 Pbackdoor corridor
12047 2994 2813 Pbackdoor corridor
13455 2830 2461 Pbackdoor corridor
9823 3167 3233 Pbackdoor high
8321 3167 3233 Pbackdoor high
8321 641 3233 Pbackdoor high
9983 617 3233 Pbackdoor high
9955 3291 3233 Pbackdoor high
8321 3294 3233 Pbackdoor high
8321 3294 3233 Pbackdoor high
8321 641 3233 Pbackdoor high
9980 745 3233 Pbackdoor high
10772 2662 3132 Pbackdoor corridor
13143 2683 2540 Pbackdoor corridor
13325 3286 2494 Pbackdoor corridor
10930 3295 3092 Pbackdoor corridor
13953 1082 1345 Pbackdoor low
16144 641 1345 Pbackdoor low
17276 1778 1345 Pbackdoor low
17206 3634 1345 Pbackdoor low
17279 5247 1345 Pbackdoor low
14977 5247 1345 Pbackdoor low
14574 3245 1345 Pbackdoor low
17667 5246 1345 Pbase high
17687 3509 1345 Pbase high
19676 3398 1345 Pbase high
22271 3637 1345 Pbase high
22271 4735 1345 Pbase high
21246 5243 1345 Pbase high
18858 2889 289 Pflag
18743 2295 289 Pflag
20219 2307 289 Pflag
20351 3175 289 Pflag
19446 3199 289 Pflag
20860 2208 193 Pbase
22261 2011 633 Pbase
22206 277 193 Pbase
22239 -1562 193 Pbase
22270 -2047 193 Pbase
21501 -3071 193 Pbase
19918 -2894 193 Pbase
18344 -2719 193 Pbase
16835 -2949 193 Pbase
15517 -2792 194 Pbase
15598 -1714 194 Pbase
16758 -1076 194 Pbase
15759 -1085 194 Pbase
15852 189 194 Pbase
17023 59 194 Pbase
18294 -1 194 Pbase
17665 1120 194 Pbase
17701 2172 194 Pbase
18374 1945 194 Pbase
17665 2687 705 Pbase
19119 1647 193 Pbase
20302 1563 193 Pbase
14849 -1151 81 Pbase low
14864 -1150 85 Plow bevel
14809 255 70 Plow bevel
13653 226 -261 Plow bevel
12690 221 -535 Plow bevel
12289 -1151 -651 Plow bevel
13389 -1151 -337 Plow bevel
11454 229 -831 Plow
10147 255 -319 Plow
9857 -1574 -831 Plow
11645 -2089 -831 Plow
9857 -3307 -831 Plow
11644 -3839 -831 Plow
11256 -4863 -831 Plow
10324 -5886 -831 Plow
8942 -4225 -831 Plow
7157 -4225 -831 Plow
7197 -5885 -831 Plow
5069 -5885 -831 Pmid low
3665 -5884 -831 Pmid low
1423 -5883 -831 Pmid low
-1522 -5887 -831 Pmid low
-1350 -3971 -831 Pmid low
-525 -2689 -831 Pmid low
2753 -3173 -831 Pmid low
5146 -2822 -831 Pmid low
6511 -2540 -831 Pmid low
4620 -930 -831 9mid under bridge
6520 104 -831 9mid under bridge
3816 -59 -831 9mid under bridge
1720 -30 -831 9mid under bridge
-222 23 -831 9mid under bridge
-1843 -232 -831 9mid under bridge
-3455 -382 -831 9mid under bridge
-3455 -1316 -831 9mid under bridge
-2327 -1253 -831 9mid under bridge
-841 -1171 -831 9mid under bridge
754 -1083 -831 9mid under bridge
1706 -1261 -831 9mid under bridge
3033 -1186 -831 9mid under bridge
4587 -1369 -831 9mid under bridge
5679 -1108 -831 9mid under bridge
5951 4735 -831 Amid low
4262 4735 -831 Amid low
1887 4735 -831 Amid low
-298 4735 -831 Amid low
-2318 4735 -831 Amid low
-2435 3385 -831 Amid low
-2871 1899 -831 Amid low
-8 1364 -831 Amid low
2671 1351 -831 Amid low
4460 1134 -831 Amid low
-3988 4658 -831 Alow
-3810 3073 -831 Alow
-5838 3073 -831 Alow
-5968 4725 -831 Alow
-7540 4549 -831 Alow
-8574 3711 -831 Alow
-6785 1960 -831 Alow
-8536 997 -831 Alow
-6785 36 -831 Alow
-6785 -1373 -319 Alow
-7971 -1323 -831 Alow
-8220 45 -831 Alow
-8572 2075 -831 Alow
-9071 -1400 -693 Alow bevel
-9459 -56 -582 Alow bevel
-11670 -226 50 Alow bevel
-11939 -1407 127 Alow bevel
-10609 -1264 -252 Alow bevel
-10667 -383 -237 Alow bevel
-9866 -1318 -466 Alow bevel
-9945 -214 -443 Alow bevel
-15638 -4348 289 Aflag
-15807 -3313 289 Aflag
-16972 -3387 289 Aflag
-17279 -4333 289 Aflag
-16039 -4350 289 Aflag
-17021 -2822 193 Abase
-17021 -2822 193 Abase
-16302 -2833 193 Abase
-15490 -2846 193 Abase
-15274 -3506 193 Abase
-18903 -2307 193 Abase
-18925 -3353 747 Abase
-19197 -996 194 Abase
-19098 895 194 Abase
-17843 1918 194 Abase
-16437 1860 194 Abase
-15013 1780 194 Abase
-13537 1919 194 Abase
-13560 54 194 Abase
-13592 -1389 194 Abase
14753 228 53 Plow bevel
15047 -1151 137  Plow bevel
13908 -1016 -188 Plow bevel
-12005 -212 146 Alow bevel
-11688 513 350 Ahigh bevel
-11642 1764 375 Ahigh bevel
-9776 1703 1398 Ahigh bevel
-9301 513 1658 Ahigh bevel
-8330 1776 2190 Ahigh bevel
-7624 1742 2577 Ahigh bevel
-7624 513 2577 Ahigh bevel
-8831 513 1916 Ahigh bevel
-6861 504 2753 Ahigh
-6816 1919 2753 Ahigh
-5858 1880 2753 Ahigh
-5858 761 2753 Ahigh
-5271 10 2753 Ahigh
-5279 -1407 2753 Ahigh
-5951 -1369 2753 Ahigh
-6908 -1266 3217 Ahigh
-82 -254 857 9bridge
-1156 -1184 1047 9bridge
1703 -1184 721 9bridge
3502 -1189 906 9bridge
6087 -1197 1828 9bridge
6088 62 1828 9bridge
4542 6 1116 9bridge
4938 -837 1290 9bridge
-3190 -1238 1918 9bridge
-3292 -2 1968 9bridge
8089 187 2753 Phigh
8126 -1407 2753 Phigh
8880 -1360 2753 Phigh
8917 -3058 2753 Phigh
9947 -3068 2753 Phigh
9751 -1556 2753 Phigh
9981 -257 2753 Phigh
9983 209 3217 Phigh
6993 2354 3233 Pbackdoor high
7762 2293 3233 Pbackdoor high
10608 -3003 2625 Phigh bevel
10764 -1665 2541 Phigh bevel
10580 -3052 2640 Phigh bevel
11910 -3066 1911 Phigh bevel
13088 -3062 1266 Phigh bevel
13262 -1665 1172 Phigh bevel
12289 -1665 1704 Phigh bevel
11335 -1708 2226 Phigh bevel
-3825 -3296 3233 Abackdoor high
-4750 -3201 3233 Abackdoor high
-5249 -1793 3233 Abackdoor high
-6315 -1793 3233 Abackdoor high
-6908 -1941 3233 Abackdoor high
-6910 -3159 3233 Abackdoor high
-5731 -4131 3233 Abackdoor high
-7027 -4441 3233 Abackdoor high
-7523 -4445 3176 Abackdoor corridor
-7706 -3809 3131 Abackdoor corridor
-8558 -4439 2917 Abackdoor corridor
-9903 -3809 2582 Abackdoor corridor
-10027 -4445 2550 Abackdoor corridor
-10576 -4343 2413 Abackdoor corridor
-10881 -4571 1345 Abackdoor low
-10882 -5372 1345 Abackdoor low
-11905 -6397 1345 Abackdoor low
-12916 -6389 1345 Abackdoor low
-14207 -6398 1345 Abackdoor low
-14202 -4540 1345 Abackdoor low
-13910 -2919 1345 Abackdoor low
-13912 -1982 1858 Abackdoor low
-11964 -1793 1345 Abackdoor low
-10917 -2052 1345 Abackdoor low
-19016 -4706 1345 Abase high
-17923 -4690 1346 Abase high
-15860 -4746 1346 Abase high
-14593 -4670 1346 Abase high
-14593 -6359 1346 Abase high
-15968 -6399 1346 Abase high
-17771 -6376 1346 Abase high
-16759 -6399 1346 Abase high
-19054 -5884 1346 Abase high

